Normas do Tribunal

Nome: PORTARIA CR Nº 05/2014
Origem: Corregedoria
Data de edição: 06/08/2014
Data de publicação: 08/08/2014
Fonte:
DOELETRÔNICO - TRT/2ª Região - 08/08/2014
Vigência:
Tema:
Estabelece a redistribuição de processos em poder de Juiz do Trabalho Titular.
Indexação:
Redistribuição; processo; meta; setor; sentença; prazo; oficial; juiz; cargo; VT; audiência.
Situação: EM VIGOR
Observações:

PORTARIA CR Nº 05/2014
Estabelece a redistribuição de processos em poder de Juiz do Trabalho Titular.

A CORREGEDORA DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO, DESEMBARGADORA ANELIA LI CHUM, no uso de suas atribuições legais e regimentais,

CONSIDERANDO o interesse público de prestação jurisdicional célere e eficaz, submetendo-se o Judiciário ao princípio da razoável duração do processo;

CONSIDERANDO a existência de grande passivo de sentenças pendentes de prolação em poder de um Juiz do Trabalho Titular, tendo sido infrutíferas as tentativas da Corregedoria de obter sua baixa, até o momento;

CONSIDERANDO a Meta 2 de 2014 do CNJ: “Identificar e julgar, até 31/12/2014, pelo menos: ... Na Justiça do Trabalho, 90% dos processos distribuídos até 31/12/2011 e 80% dos processos distribuídos até 2012, nos 1º e 2º graus...”,

RESOLVE:

Art. 1º Determinar ao mencionado Juiz Titular a entrega, no Setor de Apoio aos Juízes Substitutos, dos processos pendentes de redação de sentença distribuídos até 2012, no prazo de cinco dias, conforme relação anexa a esta Portaria que lhe será apresentada por Oficial de Justiça.

Art. 2º Determinar a redistribuição dos processos referidos no artigo 1º aos Juízes do Trabalho Substitutos em reserva técnica, instituída pela Resolução GP nº 03/2012 e subordinada à Presidência deste Tribunal, que deverão prolatar decisão no prazo de 30 (trinta) dias do recebimento dos processos por carga.

Art. 3º A Secretaria da Vara do Trabalho, recebida a sentença, publicará nova data de audiência de julgamento e lançará o resultado em nome do juiz prolator.

Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Registre-se, publique-se e cumpra-se.

São Paulo, 06 de agosto de 2014

(a)ANELIA LI CHUM
Desembargadora do Trabalho Corregedora Regional


ANEXO 1

PROCESSOS AGUARDANDO REDAÇÃO DE SENTENÇA, DISTRIBUÍDOS ATÉ 2012, EM PODER DO JUIZ TITULAR:
2 1 56 1286 2008 Audiência: 31/01/14
2 1 56 1953 2008 Audiência: 21/02/14
2 1 56 2676 2008 Audiência: 27/06/14
2 1 56 403 2009 Audiência: 31/03/14
2 1 56 1531 2009 Audiência: 23/05/14
2 1 56 1734 2009 Audiência: 17/01/14
2 1 56 2018 2009 Audiência: 08/07/14
2 1 56 2080 2009 Audiência: 01/08/14
2 1 56 2161 2009 Audiência: 07/04/14
2 1 56 350 2010 Audiência: 21/03/14
2 1 56 798 2010 Audiência: 15/01/14
2 1 56 906 2010 Audiência: 02/04/14
2 1 56 1524 2010 Audiência: 11/04/14
2 1 56 1663 2010 Audiência: 14/01/14
2 1 56 265 2011 Audiência: 28/02/14
2 1 56 748 2011 Audiência: 13/06/14
2 1 56 839 2011 Audiência: 21/03/14
2 1 56 974 2011 Audiência: 23/05/14
2 1 56 1226 2011 Audiência: 21/03/14
2 1 56 1246 2011 Audiência: 16/05/14
2 1 56 1388 2011 Audiência: 11/04/14
2 1 56 1574 2011 Audiência: 23/05/14
2 1 56 1910 2011 Audiência: 28/02/14
2 1 56 2380 2011 Audiência: 20/01/14
2 1 56 2609 2011 Audiência: 13/06/14
2 1 56 185 2012 Audiência: 30/05/14
2 1 56 286 2012 Audiência: 21/02/14
2 1 56 323 2012 Audiência: 11/04/14
2 1 56 371 2012 Audiência: 06/06/14
2 1 56 401 2012 Audiência: 13/06/14
2 1 56 658 2012 Audiência: 11/04/14
2 1 56 674 2012 Audiência: 30/05/14
2 1 56 675 2012 Audiência: 14/02/14
2 1 56 696 2012 Audiência: 09/05/14
2 1 56 783 2012 Audiência: 07/03/14
2 1 56 923 2012 Audiência: 27/06/14
2 1 56 965 2012 Audiência: 25/04/14
2 1 56 1048 2012 Audiência: 30/05/14
2 1 56 1119 2012 Audiência: 07/02/14
2 1 56 1246 2012 Audiência: 10/03/14
2 1 56 1275 2012 Audiência: 04/04/14
2 1 56 1485 2012 Audiência: 14/03/14
2 1 56 1488 2012 Audiência: 16/05/14
2 1 56 1828 2012 Audiência: 04/04/14
2 1 56 1894 2012 Audiência: 14/03/14
2 1 56 1922 2012 Audiência: 13/06/14
2 1 56 1925 2012 Audiência: 28/02/14
2 1 56 2043 2012 Audiência: 01/08/14
2 1 56 2120 2012 Audiência: 14/02/14
2 1 56 2150 2012 Audiência: 13/06/14
2 1 56 2153 2012 Audiência: 28/02/14
2 1 56 2155 2012 Audiência: 09/05/14
2 1 56 2157 2012 Audiência: 16/05/14
2 1 56 2179 2012 Audiência: 21/02/14
2 1 56 2183 2012 Audiência: 07/03/14
2 1 56 2187 2012 Audiência: 14/04/14
2 1 56 2212 2012 Audiência: 28/03/14
2 1 56 2244 2012 Audiência: 17/02/14
2 1 56 2257 2012 Audiência: 21/03/14
2 1 56 2260 2012 Audiência: 14/03/14
2 1 56 2276 2012 Audiência: 04/04/14
2 1 56 2279 2012 Audiência: 04/04/14
2 1 56 2281 2012 Audiência: 10/03/14
2 1 56 2301 2012 Audiência: 04/04/14
2 1 56 2302 2012 Audiência: 04/04/14
2 1 56 2319 2012 Audiência: 07/04/14
2 1 56 2329 2012 Audiência: 04/04/14
2 1 56 2375 2012 Audiência: 04/04/14
2 1 56 2377 2012 Audiência: 04/04/14
2 1 56 2440 2012 Audiência: 11/04/14
2 1 56 2450 2012 Audiência: 11/04/14
2 1 56 2460 2012 Audiência: 16/05/14
2 1 56 2466 2012 Audiência: 23/05/14
2 1 56 2475 2012 Audiência: 30/05/14
2 1 56 2504 2012 Audiência: 30/05/14
2 1 56 2513 2012 Audiência: 23/06/14
2 1 56 2567 2012 Audiência: 23/05/14
2 1 56 2602 2012 Audiência: 23/05/14
2 1 56 2608 2012 Audiência: 23/05/14
2 1 56 2625 2012 Audiência: 26/05/14
2 1 56 2627 2012 Audiência: 26/05/14
2 1 56 2629 2012 Audiência: 13/06/14
2 1 56 2631 2012 Audiência: 23/05/14
2 1 56 2633 2012 Audiência: 16/05/14
2 1 56 2660 2012 Audiência: 30/05/14
2 1 56 2681 2012 Audiência: 13/06/14
2 1 56 2685 2012 Audiência: 13/06/14
2 1 56 2686 2012 Audiência: 10/03/14
2 1 56 2716 2012 Audiência: 26/05/14
2 1 56 2720 2012 Audiência: 23/06/14
2 1 56 2725 2012 Audiência: 27/06/14
2 1 56 2730 2012 Audiência: 11/04/14
2 1 56 2840 2012 Audiência: 16/05/14
2 1 56 3095 2012 Audiência: 13/06/14
2 1 56 3128 2012 Audiência: 28/02/14
TOTAL - 95 processos

 
 
 
 
 
 
 
 
 







DOELETRÔNICO - TRT/2ª Região 08/08/2014

Coordenadoria de Gestão Normativa e Jurisprudencial