Normas do Tribunal

Nome: PORTARIA CR Nº 03/2014
Origem: Corregedoria
Data de edição: 05/06/2014
Data de publicação: 11/06/2014
Fonte:
DOELETRÔNICO - TRT/2ª Região - 11/06/2014
Vigência:
Tema:
Estabelece a redistribuição de processos em poder de Juízes do Trabalho Substitutos.
Indexação:
Redistribuição; processo; juiz; meta; CNJ; setor; prazo; carga; VT; audiência; sentença.
Situação: EM VIGOR
Observações:

PORTARIA CR Nº 03/2014

Estabelece a redistribuição de processos em poder de Juízes do Trabalho Titular e Substituto.

A CORREGEDORA DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO, DESEMBARGADORA ANELIA LI CHUM, no uso de suas atribuições legais e regimentais,

CONSIDERANDO o interesse público de prestação jurisdicional célere e eficaz, submetendo-se o Judiciário ao princípio da razoável duração do processo;

CONSIDERANDO a existência de grande passivo de sentenças pendentes de prolação em poder de dois Juízes do Trabalho, um Titular e outro Substituto, tendo sido infrutíferas as tentativas da Corregedoria de obter sua baixa, até o momento;

CONSIDERANDO a Meta 2 de 2014 do CNJ: “Identificar e julgar, até 31/12/2014, pelo menos: ... Na Justiça do Trabalho, 90% dos processos distribuídos até 31/12/2011 e 80% dos processos distribuídos até 2012,  nos 1º e 2º graus...”,

RESOLVE:

Art. 1º Determinar ao mencionado Juiz Titular a entrega, no Setor de Apoio aos Juízes Substitutos, dos processos pendentes de redação de sentença distribuídos até 2012 e com data de julgamento aprazada para o ano de 2013, conforme relação anexa a esta Portaria que lhe será apresentada por Oficial de Justiça, no prazo de cinco dias.

Art. 2º Determinar ao mencionado Juiz Substituto a entrega, no Setor de Apoio aos Juízes Substitutos, dos processos pendentes de redação de sentença distribuídos até 2012, conforme relação anexa a esta Portaria que lhe será apresentada por Oficial de Justiça, no prazo de cinco dias.

Art. 3º Determinar a redistribuição dos processos referidos nos artigos e aos Juízes do Trabalho Substitutos em reserva técnica, instituída pela Resolução GP nº 03/2012 e subordinada à Presidência deste Tribunal, que deverão prolatar decisão no prazo de 30 (trinta) dias do recebimento dos processos por carga.

Art. 4º A Secretaria da Vara do Trabalho, recebida a sentença, publicará nova data de audiência de julgamento e lançará o resultado em nome do juiz prolator.

Art. 5º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Registre-se, publique-se e cumpra-se.

São Paulo, 05 de junho de 2014


(a)ANELIA LI CHUM
Desembargadora do Trabalho Corregedora Regional


ANEXO 1
Processos Aguardando Redação de Sentença, distribuídos até 2012 e com data de julgamento aprazada para o ano de 2013, em poder do Juiz Titular:

17 2994 2005 Audiência: 19/12/13
17 918 2007 Audiência: 13/12/13
17 173 2008 Audiência: 18/12/13
17 1733 2008 Audiência: 08/11/13
17 2124 2008 Audiência: 18/12/13
17 2361 2008 Audiência: 11/10/13
17 927 2009 Audiência: 08/11/13
17 1226 2009 Audiência: 30/08/13
17 1423 2009 Audiência: 08/11/13
17 1522 2009 Audiência: 29/11/13
17 1611 2009 Audiência: 08/11/13
17 2275 2009 Audiência: 19/12/13
17 2332 2009 Audiência: 29/11/13
17 2370 2009 Audiência: 08/11/13
17 2541 2009 Audiência: 18/12/13
17 2700 2009 Audiência: 13/12/13
17 2742 2009 Audiência: 19/12/13
17 60 2010 Audiência: 06/12/13
17 165 2010 Audiência: 06/12/13
17 626 2010 Audiência: 27/09/13
17 628 2010 Audiência: 18/12/13
17 683 2010 Audiência: 22/11/13
17 703 2010 Audiência: 22/11/13
17 1404 2010 Audiência: 16/08/13
17 1588 2010 Audiência: 09/08/13
17 1615 2010 Audiência: 06/12/13
17 1835 2010 Audiência: 22/11/13
17 1877 2010 Audiência: 04/10/13
17 2027 2010 Audiência: 19/12/13
17 2351 2010 Audiência: 29/11/13
17
2414
2010
Audiência: 04/10/13
17
2479
2010 Audiência: 29/11/13
17 2491 2010 Audiência: 19/12/13
17 2602 2010 Audiência: 18/12/13
17 2624 2010 Audiência: 06/12/13
17 2625 2010 Audiência: 13/12/13
17 2758 2010 Audiência: 20/09/13
17 74 2011 Audiência: 02/08/13
17
208 2011 Audiência: 06/12/13
17
323
2011 Audiência: 06/09/13
17 326 2011 Audiência: 13/12/13
17 328 2011 Audiência: 18/01/13
17 333 2011 Audiência: 22/11/13
17 337 2011 Audiência: 06/12/13
17 343 2011 Audiência: 13/12/13
17
406
2011 Audiência: 18/12/13
17 421 2011 Audiência: 08/11/13
17 609 2011 Audiência: 19/12/13
17 853 2011 Audiência: 06/09/13
17 936 2011 Audiência: 22/11/13
17 946 2011 Audiência: 20/09/13
17 1042 2011 Audiência: 19/12/13
17 1079 2011 Audiência: 06/12/13
17 1103 2011 Audiência: 29/11/13
17 1290 2011 Audiência: 13/12/13
17 1316 2011 Audiência: 08/11/13
17 1512 2011 Audiência: 13/12/13
17
1535
2011 Audiência: 06/09/13
17 1593 2011 Audiência: 04/10/13
17 1638 2011 Audiência: 29/11/13
17 1692 2011 Audiência: 08/11/13
17 1738 2011 Audiência: 20/09/13
17 1759 2011 Audiência: 29/11/13
17 1808 2011 Audiência: 02/08/13
17 1827 2011 Audiência: 04/10/13
17 1957 2011 Audiência: 27/09/13
17 2040 2011 Audiência: 22/11/13
17 2044 2011 Audiência: 11/10/13
17 2048 2011 Audiência: 08/11/13
17 2074 2011 Audiência: 06/12/13
17 2141 2011 Audiência: 13/12/13
17 2260 2011 Audiência: 08/11/13
17 2270 2011 Audiência: 19/12/13
17 2273 2011 Audiência: 29/11/13
17 2275 2011 Audiência: 19/12/13
17 2277 2011 Audiência: 08/11/13
17 2366 2011 Audiência: 13/12/13
17
2375
2011
Audiência: 04/10/13
17 2385 2011 Audiência: 09/08/13
17 2423 2011 Audiência: 22/11/13
17 2495 2011 Audiência: 13/09/13
17
2525
2011
Audiência: 08/11/2013
17 2728 2011 Audiência: 04/10/13
17 2813 2011 Audiência: 11/10/13
17 2816 2011 Audiência: 13/12/13
17 2917 2011 Audiência: 20/09/13
17 67 2012 Audiência: 06/09/13
17 452 2012 Audiência: 11/10/13
17 597 2012 Audiência: 09/08/13
17 666 2012 Audiência: 29/11/13
17
742
2012
Audiência: 26/07/13
17 882 2012 Audiência: 09/08/13
17 885 2012 Audiência: 23/08/13
17 952 2012 Audiência: 30/08/13
17 1069 2012 Audiência: 20/09/13
17 1072 2012 Audiência: 20/09/13
17 1077 2012 Audiência: 13/12/13
17 1085 2012 Audiência: 27/09/13
17 1095 2012 Audiência: 27/09/13
17 1098 2012 Audiência: 19/12/13
17 1113 2012 Audiência: 04/10/13
17 1121 2012 Audiência: 11/10/13
17 1130 2012 Audiência: 08/11/13
17 1144 2012 Audiência: 11/10/13
17 1205 2012 Audiência: 02/08/13
17 1417 2012 Audiência: 29/11/13
17 1434 2012 Audiência: 29/11/13
17 1520 2012 Audiência: 08/11/13
17 1612 2012 Audiência: 06/09/13
17 1747 2012 Audiência: 27/09/13
17 1835 2012 Audiência: 19/12/13
17 1858 2012 Audiência: 09/08/13
17 1920 2012 Audiência: 09/08/13
17 2026 2012 Audiência: 13/12/13
17 2046 2012 Audiência: 19/12/13
17 2136 2012 Audiência: 19/12/13
17 2140 2012 Audiência: 19/12/13
17 2141 2012 Audiência: 19/12/13
17 2281 2012 Audiência: 19/12/13
17 2520 2012 Audiência: 19/12/13
17 2572 2012 Audiência: 22/11/13
17 2574 2012 Audiência: 20/09/13
17 2587 2012 Audiência: 22/11/13
17 2633 2012 Audiência: 29/11/13
17 2642 2012 Audiência: 29/11/13
17 2728 2012 Audiência: 19/12/13
17 2747 2012 Audiência: 18/12/13
17 2859 2012 Audiência: 18/12/13
17 2950 2012 Audiência: 22/11/13
17 3196 2012 Audiência: 19/12/13
TOTAL – 130 processos


ANEXO 2
Processos Aguardando Redação de Sentença, distribuídos até 2012, empoder do Juiz Substituto:
53 704 2007 Audiência: 06/11/13
53 1915 2009 Audiência: 13/12/13
53 808 2010 Audiência: 03/10/13
53 1232 2010 Audiência: 26/07/13
53 1328 2010 Audiência: 01/10/13
53 1642 2010 Audiência: 12/08/13
53 1868 2010 Audiência: 08/10/13
53 1926 2010 Audiência: 26/11/13
53 1944 2010 Audiência: 03/10/13
53 2008 2010 Audiência: 21/10/13
53 2404 2010 Audiência: 14/10/13
53 2616 2010 Audiência: 14/11/13
53 18 2011 Audiência: 13/01/14
53 1286 2011 Audiência: 04/11/13
53 1318 2011 Audiência: 15/01/14
53 1532 2011 Audiência: 16/07/13
53 1562 2011 Audiência: 05/08/13
53 1826 2011 Audiência: 07/11/13
53 1988 2011 Audiência: 13/11/13
53 2020 2011 Audiência: 04/10/13
53 2205 2011 Audiência: 05/07/13
53 2388 2011 Audiência: 20/11/13
53 2442 2011 Audiência: 16/08/13
53 2876 2011 Audiência: 21/11/13
53 2968 2011 Audiência: 29/11/13
53 106 2012 Audiência: 07/01/14
53 166 2012 Audiência: 25/07/13
53
184 2012 Audiência: 05/08/13
53 314 2012 Audiência: 09/08/13
53 332 2012 Audiência: 15/07/13
53 614 2012 Audiência: 16/08/13
53 660 2012 Audiência: 04/07/13
53 692 2012 Audiência: 13/12/13
53 694 2012 Audiência: 11/12/13
53 708 2012 Audiência: 07/10/13
53 710 2012 Audiência: 09/10/13
53 748 2012 Audiência: 28/11/13
53 787 2012 Audiência: 22/07/13
53 1266 2012 Audiência: 19/11/13
53 1326 2012 Audiência: 13/08/13
53 1340 2012 Audiência: 04/10/13
53 1342 2012 Audiência: 10/12/13
53 1343 2012 Audiência: 18/07/13
53 1344 2012 Audiência: 09/12/13
53 1390 2012 Audiência: 06/08/13
53 1434 2012 Audiência: 22/11/13
53 1456 2012 Audiência: 12/12/13
53 1464 2012 Audiência: 06/12/13
53 1510 2012 Audiência: 18/12/13
53 1512 2012 Audiência: 10/10/13
53 1590 2012 Audiência: 31/10/13
53 1602 2012 Audiência: 06/12/13
53 1828 2012 Audiência: 18/12/13
53 1842 2012 Audiência: 08/01/14
53 1844 2012 Audiência: 09/01/14
53 2029 2012 Audiência: 11/07/13
53 2178 2012 Audiência: 30/10/13
53 2312 2012 Audiência: 30/07/13
53 2424 2012 Audiência: 18/12/13
53 2468 2012 Audiência: 12/12/13
53 2470 2012 Audiência: 28/11/13
53 2478 2012 Audiência: 11/12/13
53 2700 2012 Audiência: 15/08/13
53 2734 2012 Audiência: 25/11/13
53 2764 2012 Audiência: 01/10/13
53 2792 2012 Audiência: 15/10/13
53 2828 2012
Audiência: 16/10/13
53 2880 2012 Audiência: 22/10/13
53 2902 2012 Audiência: 29/10/13
53 2914 2012 Audiência: 29/10/13
53 2932 2012 Audiência: 05/11/13
53 3028 2012 Audiência: 19/12/13
53 3050 2012 Audiência: 18/11/13
53 3058 2012 Audiência: 10/01/14
53 3116 2012 Audiência: 14/01/14
53 3152 2012 Audiência: 16/01/14
53 3160 2012 Audiência: 17/01/14
53 3186 2012 Audiência: 16/12/13
56 1006 2009 Audiência: 17/12/13
56 75
2012 Audiência: 17/12/13
TOTAL – 80 processos




DOELETRÔNICO - TRT/2ª Região 11/06/2014

Coordenadoria de Gestão Normativa e Jurisprudencial