Normas
do Tribunal
|
SITUAÇÃO ANTERIOR | SITUAÇÃO ATUAL | ||||||
FUNÇÃO COMISSIONADA | NÍVEL | QTDE | VALOR (R$) | FUNÇÃO COMISSIONADA | NÍVEL | QTDE | VALOR (R$) |
Assistente de Desembargador | FC-05 | 30 | 66.971,40 | Assistente de Gabinete | FC-05 | 30 | 66.971,40 |
Assistente de Diretor de Vara do Trabalho | FC-04 | 163 | 316.202,07 | Calculista | FC-04 | 163 | 316.202,07 |
Assistente de Juiz de Vara do Trabalho | FC-03 | 163 | 224.788,41 | Secretário de Audiência | FC-03 | 163 | 224.788,41 |
Assistente de Desembargador | FC-03 | 64 | 88.260,48 | Assistente Administrativo |
FC-03 |
94 |
129.632,58 |
Datilógrafo de Audiência e Gabinete | FC-03 | 30 | 41.372,10 | ||||
Assistente de Juiz | FC-03 | 14 | 19.306,98 | Assistente de Diretor de Distribuição | FC-03 | 14 | 19.306,98 |
Auxiliar da Presidência | FC-03 | 12 | 16.548,84 | Auxiliar Administrativo III |
FC-03 |
54 |
74.469,78 |
Assistente de Gabinete | FC-03 | 42 | 57.920,94 | ||||
Auxiliar de Vara do Trabalho | FC-02 | 163 | 193.163,15 | Assistente | FC-02 | 163 | 193.163,15 |
Datilógrafo de Audiência e Gabinete | FC-02 | 290 | 343.664,50 | Auxiliar Administrativo II |
FC-02 |
619 |
733.545,95 |
Agente Especializado | FC-02 | 134 | 158.796,70 | ||||
Segurança Especializado | FC-02 | 129 | 152.871,45 | ||||
Auxiliar de Gabinete | FC-02 | 42 | 49.772,10 | ||||
Auxiliar Administrativo | FC-02 | 24 | 28.441,20 | ||||
Auxiliar de Expediente de Vara do Trabalho | FC-01 | 163 | 166.124,71 | Auxiliar Administrativo I |
FC-01 |
229 |
233.389,93 |
Auxiliar de Expediente de Distribuição | FC-01 | 1 | 1.019,17 | ||||
Auxiliar Especializado de Distribuição | FC-01 | 15 | 15.287,55 | ||||
Auxiliar Especializado | FC-01 | 10 | 10.191,70 | ||||
Oficial de Artesanato | FC-01 | 40 | 40.766,80 | ||||
TOTAL | 1529 | 1.991.470,25 | TOTAL | 1529 | 1.991.470,25 |
Serviço de Gestão Normativa e Jurisprudencial |